MLS
USA
Classement
Western Conference
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 6 | 9 | +23 | 63 | ||
| 2 | 34 | 18 | 9 | 7 | +28 | 63 | ||
| 3 | 34 | 17 | 9 | 8 | +25 | 60 | ||
| 4 | 34 | 16 | 10 | 8 | +17 | 58 | ||
| 5 | 34 | 15 | 10 | 9 | +10 | 55 | ||
| 6 | 34 | 13 | 8 | 13 | -8 | 47 | ||
| 7 | 34 | 11 | 11 | 12 | -3 | 44 | ||
| 8 | 34 | 11 | 11 | 12 | -7 | 44 | ||
| 9 | 34 | 12 | 5 | 17 | -11 | 41 | ||
| 10 | 34 | 11 | 8 | 15 | -3 | 41 | ||
| 11 | 34 | 11 | 8 | 15 | -12 | 41 | ||
| 12 | 34 | 9 | 10 | 15 | -13 | 37 | ||
| 13 | 34 | 8 | 8 | 18 | -14 | 32 | ||
| 14 | 34 | 7 | 9 | 18 | -20 | 30 | ||
| 15 | 34 | 7 | 7 | 20 | -24 | 28 |
Eastern Conference
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | +22 | 66 | ||
| 2 | 34 | 20 | 5 | 9 | +12 | 65 | ||
| 3 | 34 | 19 | 8 | 7 | +26 | 65 | ||
| 4 | 34 | 19 | 2 | 13 | +9 | 59 | ||
| 5 | 34 | 17 | 5 | 12 | +6 | 56 | ||
| 6 | 34 | 16 | 6 | 12 | +13 | 54 | ||
| 7 | 34 | 14 | 12 | 8 | +4 | 54 | ||
| 8 | 34 | 15 | 8 | 11 | +8 | 53 | ||
| 9 | 34 | 14 | 11 | 9 | +12 | 53 | ||
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | +1 | 43 | ||
| 11 | 34 | 9 | 9 | 16 | -7 | 36 | ||
| 12 | 34 | 6 | 14 | 14 | -7 | 32 | ||
| 13 | 34 | 6 | 10 | 18 | -26 | 28 | ||
| 14 | 34 | 5 | 13 | 16 | -25 | 28 | ||
| 15 | 34 | 5 | 11 | 18 | -36 | 26 |
Qualification Europa Relégation
Derniers résultats
sam. 6 déc.Final
dim. 30 nov.Semi-finals
mar. 25 nov.Quarter-finals
lun. 24 nov.Quarter-finals
dim. 23 nov.Quarter-finals
Meilleurs buteurs
MLS · saison
Meilleurs passeurs
MLS · saison
Cartons jaunes
MLS · saison
Cartons rouges
MLS · saison
