CAN
Africa
Classement
Group B
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Group E
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Group F
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Qualification Europa Relégation
Derniers résultats
dim. 18 janv.Final
sam. 17 janv.3rd place
mer. 14 janv.Semi-finals
sam. 10 janv.Quarter-finals
Meilleurs buteurs
CAN · saison
Meilleurs passeurs
CAN · saison
Cartons jaunes
CAN · saison
Cartons rouges
CAN · saison
